2024中超联赛实时比分 · 战报 · 数据 · 全方位覆盖
武磊梅开二度助海港领先
颜骏凌神扑力保球门不失
费利佩破门蓉城扳平比分
中场激烈拼抢火花四溅
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
— 广告位招租 —